Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.322,21 € | 770,00 € | 1.552,57 € |
Pflegegrad 3 | 2.814,77 € | 1.262,00 € | 1.552,77 € |
Pflegegrad 4 | 3.327,65 € | 1.775,00 € | 1.552,65 € |
Pflegegrad 5 | 3.557,62 € | 2.005,00 € | 1.552,62 € |
Einzelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.398,62 € | 770,00 € | 1.628,62 € |
Pflegegrad 3 | 2.890,82 € | 1.262,00 € | 1.628,82 € |
Pflegegrad 4 | 3.403,70 € | 1.775,00 € | 1.628,70 € |
Pflegegrad 5 | 3.633,67 € | 2.005,00 € | 1.628,67 € |
Komfortzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.489,88 € | 770,00 € | 1.719,88 € |
Pflegegrad 3 | 2.982,08 € | 1.262,00 € | 1.720,08 € |
Pflegegrad 4 | 3.494,96 € | 1.775,00 € | 1.719,96 € |
Pflegegrad 5 | 3.724,93 € | 2.005,00 € | 1.719,93 € |
Preise gültig ab 01.09.2020 – ohne Gewähr