Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.678,73 € | 770,00 € | 1.908,73 € |
Pflegegrad 3 | 3.170,91 € | 1.262,00 € | 1.908,91 € |
Pflegegrad 4 | 3.683,80 € | 1.775,00 € | 1.908,80 € |
Pflegegrad 5 | 3.913,78 € | 2.005,00 € | 1.908,78 € |
Einzelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.754,78 € | 770,00 € | 1.984,78 € |
Pflegegrad 3 | 3.246,96 € | 1.262,00 € | 1.984,96 € |
Pflegegrad 4 | 3.759,85 € | 1.775,00 € | 1.984,85 € |
Pflegegrad 5 | 3.989,83 € | 2.005,00 € | 1.984,83 € |
Komfortzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.846,04 € | 770,00 € | 2.076,04 € |
Pflegegrad 3 | 3.338,22 € | 1.262,00 € | 2.076,22 € |
Pflegegrad 4 | 3.851,11 € | 1.775,00 € | 2.076,11 € |
Pflegegrad 5 | 4.081,09 € | 2.005,00 € | 2.076,09 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – ohne Gewähr