Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.461,93 € | 770,00 € | 2.691,93 € |
| Pflegegrad 3 | 3.954,09 € | 1.262,00 € | 2.692,09 € |
| Pflegegrad 4 | 4.466,99 € | 1.775,00 € | 2.691,99 € |
| Pflegegrad 5 | 4.696,97 € | 2.005,00 € | 2.691,97 € |
Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.537,96 € | 770,00 € | 2.767,96 € |
| Pflegegrad 3 | 4.030,16 € | 1.262,00 € | 2.768,16 € |
| Pflegegrad 4 | 4.543,04 € | 1.775,00 € | 2.768,04 € |
| Pflegegrad 5 | 4.773,02 € | 2.005,00 € | 2.768,02 € |
Komfortzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.629,22 € | 770,00 € | 2.859,22 € |
| Pflegegrad 3 | 4.121,42 € | 1.262,00 € | 2.859,42 € |
| Pflegegrad 4 | 4.634,30 € | 1.775,00 € | 2.859,30 € |
| Pflegegrad 5 | 4.864,28 € | 2.005,00 € | 2.859,28 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – ohne Gewähr
